총장 직속 거버넌스와 사업단 실행조직
한양여자대학교 앵커사업단은 총장 직속의 사업추진위원회와 지산학협력협의회를 상위 의사결정 기구로 두고, 사업단장–부단장 아래 사업관리실이 5개 단위사업 조직을 통합 관리하는 구조로 운영됩니다. 2차년도에는 산학협력허브센터와 AI 인재양성센터를 신설하고 사업관리실의 성과관리 기능을 강화했습니다. (「앵커사업단 결재라인」 2026. 8. 1. 시행 기준)
총장
- 사업추진위원회
- 지산학협력협의회
앵커사업단 단장
- 자체평가위원회
- 사업운영위원회
앵커사업단 부단장
사업관리실 · 사업관리 / 예산관리 / 성과관리
산학협력허브센터
- 산학협력 생태계 활성화
- 단위과제 ④ · 주관
AI 인재양성센터
- AI 관련 학과 지원
- 단위과제 ⑦ · 주관
고숙련지원센터
- 고숙련 전문기술인력 양성
- 단위과제 ⑯ · 주관
평생교육원
- 서울 평생교육 고도화
- 단위과제 ⑮ · 주관
늘봄지원센터
- 서울미래키움 교육지원 생태계 구축
- 단위과제 ⑬ · 참여
대학본부 협업 조직
교무처학생처기획처사무처입학홍보실산학협력처·단IR센터AI융합혁신센터현장실습지원센터지산학허브센터창업지원센터참여학과
2차년도 조직 구성 및 인력
2차년도에는 산학협력허브센터와 AI 인재양성센터를 신설하고 사업관리실을 개편해, 6개 조직 총 26명 규모의 전담 체계로 운영합니다. 주관 4개 단위과제와 참여 1개 단위과제를 각 센터가 나누어 수행합니다.
| 조직 | 구분 | 역할 | 인력 구성 | 인원 |
|---|---|---|---|---|
| 사업관리실 | 총괄 | 사업관리·예산관리·성과관리 | 실장 1·팀장 1·팀원 4 | 6명 |
| 산학협력허브센터 | 주관 ④ | 산학협력 생태계 활성화 | 센터장 1·팀장 1·팀원 3 | 5명 |
| AI 인재양성센터 | 주관 ⑦ | AI 관련 학과 지원 | 센터장 1·팀장 1·팀원 2 | 4명 |
| 고숙련지원센터 | 주관 ⑯ | 고숙련 전문기술 인력양성 | 센터장 1·팀원 2 | 3명 |
| 평생교육원 | 주관 ⑮ | 서울 평생교육 고도화 | 원장 1·팀장 2·팀원 2 | 5명 |
| 늘봄지원센터 | 참여 ⑬ | 서울미래키움 교육지원 | 센터장 1·팀원 1 | 2명 |
| 합계 | 26명 | |||
거버넌스 기구별 역할
| 구분 | 역할 |
|---|---|
| 지산학협력협의회 | 지역사회·산업체·유관기관 협력 기반 주요 정책 심의·조정 |
| 앵커 사업추진위원회 | 사업 추진 방향 및 주요 정책사항 심의·조정, 단위과제 간 협력 의사결정 |
| 앵커 자체평가위원회 | 사업 전반 성과평가 및 운영 적정성 점검 |
| 사업운영위원회 | 단위과제 운영 현황 점검 및 성과·예산 관리 |
| 단위과제 실무위원회 | 단위과제별 실무 운영 및 교육 프로그램 개선 |
사업단 구성원 및 담당업무
2026년 8월 1일 「앵커사업단 결재라인」 조직도 기준 전담인력 구성입니다. 문의는 담당업무를 확인하신 뒤 사업관리실 또는 해당 센터로 연락해 주세요.
| 연번 | 소속 | 성명 | 직위 | 담당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 앵커사업단 | 이○경 | 단장 | 사업단 총괄 |
| 2 | 앵커사업단 | 하○진 | 부단장 | 사업단 실무 총괄 |
| 3 | 사업관리실 | 하○진 | 실장 | 사업관리 · 예산관리 · 성과관리 총괄 |
| 4 | 사업관리실 | 김○현 | 팀장 | 사업 행정 실무 총괄 |
| 5 | 사업관리실 | 박○ | 팀원 | 사업관리실 운영 |
| 6 | 사업관리실 | 전○진 | 팀원 | 사업관리실 운영 |
| 7 | 사업관리실 | 박○오 | 팀원 | 사업관리실 운영 |
| 8 | 사업관리실 | 염○연 | 팀원 | 사업관리실 운영 |
| 9 | 산학협력허브센터 | 윤○경 | 센터장 | 산학협력 생태계 활성화 총괄 |
| 10 | 산학협력허브센터 | 신○희 | 팀장 | 산학협력 생태계 활성화 운영 |
| 11 | 산학협력허브센터 | 심○원 | 팀원 | 산학협력 생태계 활성화 지원 |
| 12 | 산학협력허브센터 | 김○섭 | 팀원 | 산학협력 생태계 활성화 지원 |
| 13 | 산학협력허브센터 | 이○림 | 팀원 | 산학협력 생태계 활성화 지원 |
| 14 | AI 인재양성센터 | 윤○연 | 센터장 | AI 관련 학과 지원 총괄 |
| 15 | AI 인재양성센터 | 최○은 | 팀장 | AI 관련 학과 지원 운영 |
| 16 | AI 인재양성센터 | 김○경 | 팀원 | AI 관련 학과 지원 |
| 17 | AI 인재양성센터 | 주○민 | 팀원 | AI 관련 학과 지원 |
| 18 | 고숙련지원센터 | 김○진 | 센터장 | 고숙련 전문기술 인력양성 총괄 |
| 19 | 고숙련지원센터 | 권○민 | 팀원 | 고숙련 전문기술 인력양성 운영 |
| 20 | 고숙련지원센터 | 이○재 | 팀원 | 고숙련 전문기술 인력양성 운영 |
| 21 | 평생교육원 | 박○경 | 원장 | 서울 평생교육 고도화 총괄 |
| 22 | 평생교육원 | 김○진 | 팀장 | 서울 평생교육 고도화 운영 |
| 23 | 평생교육원 | 이○경 | 팀장 | 서울 평생교육 고도화 운영 |
| 24 | 평생교육원 | 이○란 | 팀원 | 서울 평생교육 고도화 지원 |
| 25 | 평생교육원 | 서○망 | 팀원 | 서울 평생교육 고도화 지원 |
| 26 | 늘봄지원센터 | 최○진 | 센터장 | 서울미래키움 교육지원 총괄 |
| 27 | 늘봄지원센터 | 권○은 | 팀원 | 서울미래키움 교육지원 운영 |
- 「한양여자대학교 앵커사업단 결재라인」(2026. 8. 1.) 조직도 기준 · 총 26명 (부단장이 사업관리실장 겸직)
- 개인정보 보호를 위해 성명 가운데 글자를 가림 표기하였습니다.
